
Garaże Ferramo
Poznaj nasze materiały
Płyta warstwowa PIR PLUS
Poliuretan, z którego wykonane są nasze garaże, to materiał o bardzo dobrych parametrach technicznych i izolacyjnych. Wyróżnia się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła Lambda na poziomie ok. 0,022–0,024 W/mK, co zapewnia skuteczną ochronę przed utratą ciepła.

Właściwości Poliuretanu
Odporność na wilgość
Materiał nie chłonie wilgoci, zachowuje stabilność wymiarową i jest odporny na zmienne warunki atmosferyczne.
Wytrzymałość
Poliuretan charakteryzuje się wysoką sztywnością i wytrzymałością mechaniczną przy niewielkiej masie, co przekłada się na trwałość konstrukcji i łatwiejszy montaż.
Energoosczędność
Dzięki tym właściwościom garaże wykonane z płyt poliuretanowych są solidne, energooszczędne i komfortowe w codziennym użytkowaniu.
Parametry Techniczne
Rozwiń
| Nazwa | Płyta warstwowa PIR PLUS (PU-PIR-W-PLUS) | |||
| Rdzeń | sztywna pianka poliuretanowa PIR (nominalna gęstość pozorna 40 kg/m3) | |||
| Grubość okładzin | 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 | |||
| Gatunek stali | S250GD | |||
| Powłoki | Poliester 15 µm, Poliester 25 µm, Poliester 35 µm Poliester 35 µm Mat, PVC 120 µm (foodsafe), Poliuretan 55 µm | |||
| Długość płyt [mm] | 2000 – 18000* | |||
| Szerokość efektywna [mm] | 1000 | |||
| Szerokość całkowita [mm] | 1050 | |||
| Grubość rdzenia [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Masa [kg/m2] | 11,41 | 12,11 | 12,91 | 13,81 |
| Izolacyjność cieplna UC [W/m2K] | 0,47 | 0,32 | 0,25 | 0,19 |
| Izolacyjność akustyczna właściwa Rw (C / Ctr) [dB] | 27 (0 / -3) | 28 (-1 / -3) | 29 (-1 / -4) | 29 (-1 / -3) |
| Odporność ogniowa (orientacja pozioma) | – | do EI 15 (4m) | ||
| Odporność ogniowa (orientacja pionowa) | – | do EI 20 (4m) | do EI 20 (4m)/do EI 15 (7,5m) | |
| Odporność na ogień zewnętrzny | NRO** | |||
| Reakcja na ogień | B-s2,d0 | |||
*produkcję maksymalnej długości płyt należy uzgodnić z przedstawicielem handlowym
**nierozprzestrzeniające ognia
| Długość płyty | Strona płyty | Grubość okładziny [mm] | Profilacja*** | Powłoka | |||||||
| minimalna [mm] | maksymalna [mm] | Poliester 15 µm | Poliester 35 µm/Poliester 35 µm Mat | Poliuretan 55 µm | PVC 120 µm (foodsafe) | ALUCYNK | |||||
| PU-W-PLUS 1000 | 2000 | 18000* | zewnętrzna | 0,5 / 0,6 / 0,7 | S / L / M16 / 1L / 2L / F | x | x | x | x | ||
| wewnętrzna | 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 | L / F | x | x | x | x | |||||
L – Liniowanie
M16 – Mikroprofilowanie
S – Softline (bez grubości 120 mm)
F – Gładkie (bez grubości 60mm)
1L – Clearline (bez grubości 120 mm)
2L – Double Clearline (bez grubości 120 mm)
| powłoka | Poliester 15 µm | Poliester 25 µm | Poliester 35 µm/Poliester 35 µm Mat | Poliuretan 55 µm | PVC 120 µm (foodsafe) | |
| powłoka metaliczna | min Z225 lub równoważna (powłoki stopowe) | |||||
| kategoria odporności korozyjnej (zew.) RC | — | RC3 | RC4 | RC5* | — | |
| kategoria odporności korozyjnej (wew.) AC | CPI2 | AC3 | do AC4* | do AC5* | do CPI5* | |
(*) potwierdzenie kategorii odporności korozyjnej RC/AC wyłącznie przez dostawcę stali po analizie kwestionariusza środowiskowego (za pośrednictwem Działu Jakości)
(**) transport, montaż, czyszczenie, konserwacja zgodnie z zaleceniami Balex Metal
Gotowy na postawienie swojego garażu?
Skontaktuj się z nami już dziś, aby otrzymać bezpłatną wycenę i konsultację

